セ・リーグ順位 |
勝 | 負 | 引 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 63 | 44 | 16 | - |
2 | 田中 / 無添加ふりかけ 20袋入 無添加ふりかけ 20袋入(40g*2コセット)【田中】 | 68 | 51 | 7 | 1 |
3 | 巨人 | 59 | 51 | 18 | 4.5 |
4 | 中日 | 50 | 63 | 16 | 10.5 |
5 | 広島 | 50 | 64 | 11 | 0.5 |
6 | DeNA | 48 | 64 | 15 | 1 |
パ・リーグ順位 |
勝 | 負 | 引 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浴室すのこの不満を解消!家族みんなに優しいすのこです! 【日本製】東プレ 軽~いソフトすのこ 60×85cm ベージュ _ | 63 | 49 | 16 | - |
2 | ロッテ | 59 | 48 | 17 | 1.5 |
3 | 楽天 | 58 | 54 | 14 | 3.5 |
4 | 【送料無料】 【ゆうパケット配送無料】 マグネット式 迷彩 マレット スクエア パター PUレザー ヘッドカバー AH128 【ゴルフ】 | 53 | 55 | 19 | 3 |
5 | 西武 | 48 | 61 | 18 | 5.5 |
6 | 日本ハム | 45 | 60 | 17 | 1 |
セ・リーグ打率成績 | チーム名 | 打率 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 誠也 | 広島 | .319 |
2 | 近本 光司 | キッチンマット 防カビ 防炎 防臭 抗菌 PVC 低反発 ヨコズナ ムーミン PVC キッチンマット 拭ける 45×240cm 洗濯不要 おしゃれ 塩化ビニル 北欧 おすすめ クッション かわいい y24747 | .316 |
3 | 桑原 将志 | DeNA | .314 |
4 | 坂倉 将吾 | 広島 | .306 |
5 | 佐野 恵太 | DeNA | .305 |
パ・リーグ打率成績 | チーム名 | 打率 | |
---|---|---|---|
1 | 吉田 正尚 | IKENAGA/池永鉄工 鉄 一人用 すきやき鍋 共柄 17cm | .339 |
2 | 森 友哉 | 西武 | .312 |
3 | 杉本 裕太郎 | ケトンメーター測定器、携帯式ケトン呼吸測定器、デジタルケトン呼吸測定器、ケトンテスター(マウスピース10個付き) | .310 |
4 | 柳田 悠岐 | データシステム VHO-T34 ビデオ出力ハーネス 【純正ナビの映像を増設モニターに映すことができる!】 【トヨタ/クラウン レクサスRX等】 | .307 |
5 | 荻野 貴司 | ロッテ | .302 |
スポーツナビ プロ野球で使用されている球団ロゴ等は日本野球機構とプロ野球12球団が管理しています。
-
- 5日の公示 ロッテは骨折明けのマーティンと本前郁也を1軍登録、小窪哲也を抹消
- Full-Count
-
-
3:56
- 阪神vs中日 2021/10/03 ダイジェスト
- HANSHIN Tigers.
- 3:01
-
4:30
- 10月3日 ファイターズ対ライオンズ ダイジェスト
- パーソル パ・リーグTV
-
4:27
- 10月3日 イーグルス対マリーンズ ダイジェスト
- パーソル パ・リーグTV